Score value = (Harga ponsel / Nilai Antutu bukan 3D)
Nilai terendah adalah terbaik. Sebagai contoh:
- Ponsel A harga 1jt antutu 10.000
- Ponsel B harga 1.5jt antutu 14.000
Score A adalah 1jt bagi 10.000 = 100
Score B adalah 1.5jt bagi 14.000 = 107
Meski nilai antutu B lebih tinggi tapi berdasarkan value justru ponsel A yang dinilai lebih baik. Dalam hal ini, harga sangat mempengaruhi nilai score value sebuah ponsel.
Nah ini dia tabel yang sudah dibuat berdasarkan data antutu yang sudah disubmit teman-teman:
-->
No | Merk | Tipe | Processor | RAM | Int | Ant | 3D | Harga | Score | Score 3D |
1 | Xiaomi | Note 3 Pro | SD650 | 2 | 16 | 110740 | 20569 | 1679000 | 15.16 | 81.63 |
2 | Xiaomi | Mi4C | SD808 | 2 | 16 | 71773 | 20213 | 1425000 | 19.85 | 70.50 |
3 | Xiaomi | Redmi Note 4 | MT6797 | 3 | 64 | 78291 | 15516 | 2124600 | 27.14 | 136.93 |
4 | HTC | M7 | SD600 | 2 | 32 | 40206 | xxx | 1100000 | 27.36 | #VALUE! |
5 | Xiaomi | RedmiPro | Helio X20 | 3 | 32 | 88760 | xxx | 2660000 | 29.97 | #VALUE! |
6 | Lenovo | Zuk Z2 | SD820 | 4 | 64 | 123459 | 51178 | 3750000 | 30.37 | 73.27 |
7 | Xiaomi | Note 3 Pro | SD650 | 3 | 32 | 73071 | 18508 | 2250000 | 30.79 | 121.57 |
8 | Xiaomi | Note 2 Prime | MT6795 | 2 | 32 | 53657 | 13277 | 1680000 | 31.31 | 126.53 |
9 | Xiaomi | Redmi 4 Prime | SD625 | 3 | 32 | 61785 | 12776 | 1989000 | 32.19 | 155.68 |
10 | Xiaomi | RedmiPro | MT6797 | 3 | 64 | 81503 | 17332 | 2740000 | 33.62 | 158.09 |
11 | Xiaomi | Mi5Pro | SD820 | 4 | 128 | 141695 | 51728 | 5500000 | 38.82 | 106.33 |
12 | Xiaomi | Mi5 | SD820 | 4 | 128 | 137435 | 50296 | 5500000 | 40.02 | 109.35 |
13 | Xiaomi | Mi5SPlus | SD821 | 6 | 128 | 153778 | 117519 | 6400000 | 41.62 | 54.46 |
14 | Xiaomi | MiMax | SD652 | 3 | 64 | 80957 | 18722 | 3450000 | 42.62 | 184.28 |
15 | ZTE | Axon 7 | SD820 | 4 | 64 | 140652 | 56571 | 7000000 | 49.77 | 123.74 |
16 | Moto | Droid Turbo | SD805 | 3 | 64 | 71959 | 25108 | 3800000 | 52.81 | 151.35 |
17 | OnePlus | One | SD801 | 3 | 64 | 54895 | 6675 | 3000000 | 54.65 | 449.44 |
18 | Xiaomi | 3SPrime | SD430 | 3 | 32 | 36334 | 7607 | 1999000 | 55.02 | 262.78 |
19 | Moto | Droid Turbo 2 | SD810 | 3 | 32 | 89088 | 32739 | 5000000 | 56.12 | 152.72 |
20 | Apple | iPhone 6 | A8 | 1 | 64 | 81967 | 20146 | 5000000 | 61.00 | 248.19 |
21 | Meizu | MX4Pro | Exy 5430 | 3 | 32 | 40983 | 9222 | 2799000 | 68.30 | 303.51 |
22 | Axioo | Venge X-MM | MT6753 | 3 | 16 | 37282 | 4512 | 2399000 | 71.33 | 276.03 |
23 | Huawei | P9Plus | Kirin 950 | 4 | 64 | 97239 | 17692 | 7000000 | 71.99 | 395.66 |
24 | Moto | X Pure/Style | SD808 | 3 | 32 | 71817 | 20942 | 5650000 | 78.67 | 269.79 |
25 | LG | G4 | SD808 | 3 | 32 | 43384 | 10682 | 3500000 | 80.67 | 327.65 |
26 | Apple | iPhone 7+ | A10 | 3 | 256 | 181084 | 59664 | 15000000 | 82.83 | 251.41 |
27 | LG | Nexus 5X | SD808 | 2 | 32 | 50348 | 19984 | 4200000 | 83.42 | 210.17 |
28 | Luna | Elevate | SD801 | 3 | 64 | 57829 | 9960 | 5449000 | 94.23 | 547.09 |
29 | Apple | iPad Mini | A7 | 1 | 32 | 64256 | 13809 | 7500000 | 116.72 | 543.12 |
Perlu diperhatikan adalah di daftar ini tidak memisahkan antara ponsel bekas dan baru. Jadi pemahaman pembaca terhadap "kadaluarsa" ponsel diperlukan.
Bagi Anda yang ingin memunculkan ponsel Anda di daftar ini silakan isi di bagian komentar sesuai kolom, dengan format:
Merk hape:
Tipe:
Prosesor:
Ram:
Internal storage:
Antutu score:
Antutu 3d bench:
Harga ponsel:
Jika ingin sortir tabel silakan rujuk ke link berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aLkDefNQemrS0582ai104JF_JD3uk35yXZTStHZQgV8/edit?usp=sharing
Antutu download disini: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark
My other posts:
http://mantoegaul.blogspot.com/p/all-contents.html
http://mantoegaul.blogspot.com/p/all-contents.html
pertamax
ReplyDeleteOm Mantugaul, request review hape ZUK Z2 ya... lagi naksir nih om...
ReplyDeleteditunggu kirimannya
Deletewah ponsel saya no.2 teratas..emang oke banget Xiaomi Mi 4c
ReplyDeleteNote 3 Pro harga dimana ituh 1.6..trims
ReplyDeletehttps://www.tokopedia.com/jpnine/xiaomi-redmi-note-3-pro-2gb-16gb-gold-garansi-1-tahun
DeleteMau review zuk ya om? Di tunggu
ReplyDeletesiap ditunggu kirimannya
Delete