Pada bulan September tahun 2014 tepat 3 tahun lalu saya memutuskan mencoba menabung di saham lebih tepatnya reksadana yang mengalokasikan dana nasabah di sektor saham.
Mengapa saya memilh reksadana saham?
Karena saya gaptek soal saham.
Pada awalnya saya pergi ke salah satu bank swasta yaitu BII Maybank, waktu itu namanya masih ada BII dan saya mengantri di CS (Customer Service) untuk menanyakan soal reksadana.
Dan saya diterangkan bahwa mereka mempunyai produk namanya RIKA (Rencana Investasi Berkala), dan karena namanya berkala maka tiap bulan pihak Bank akan mendebet rekening kita sejumlah nilai tertentu dan selama periode tertentu atau tak terhingga waktunya.
Oke, saya setuju dan saya mencoba belajar menabung dengan menyisihkan uang sebesar Rp2jt/bulan. Dengan kata lain pihak Bank akan mendebet uang kita lalu dibelikan produk reksadana. Lalu saya tanya ada produk reksadana apa saja nih? Saya dikasih tabel seperti ini:
Wah banyak ya produknya, pilih yang mana nih? Karena dari awal saya sudah yakin untuk mencoba saham maka saya memilih produk yang di bagian saham. Eh, masih juga ada 14 produk yang harus kupilih, yang mana dong?!
Karena nomor 13 nomor keberuntungan ya udah saya pilih produk "Schroder 90 Plus". Kemudian pihak bank meminta saya menandatangani berkas-berkas pembukaan rekening reksadana lalu saya pun menyetor Rp2.020.000. Loh kok ada Rp20.000?
Rupanya pihak Bank mematok biaya pembelian sebesar 1%, sehingga Rp2jt dikali 1% maka saya harus setor tiap bulannya Rp2.020.000. Wah ini sudah rugi ya di awal, kita setor Rp2.020.000 tapi hanya Rp2jt yang dibelikan reksadana. Ya udah tidak masalah karena katanya hasilnya nanti akan kembali, benarkah???
Lalu, saya coba melihat ke website Schroder dan sedikit mempelajari, ternyata produk ini ada spesifikasinya, waduh kayak ponsel aja nih. Dimana spesifikasinya adalah uang yang kita investasikan akan dibelikan beberapa instrumen sebagai berikut:
90-100% : Dana akan diputar di saham
0-10%: Dana akan diputar di pasar uang
Untuk saham akan diputarkan di saham perusahaan:
Astra, Bank Mandiri, BCA, Telkom dan Unilever.
Kelihatannya cukup aman ya? Oke lah saya pun melakukan kegiatan investasi bulanan selama 3 tahun ini. Dan untuk itulah biaya 1% itu dibayarkan, nanti pihak reksadana akan mengatur pembelian dan penjualan saham tanpa perlu kita terlibat. Yang mengatur uang kita disebut Manajer Investasi (MI).
Dan waktu saya memulainya adalah tanggal 5 sehingga setiap tanggal 5 uang saya akan didebet oleh pihak Bank. Dan karena nilai reksadana alias NAB (Nilai Aktiva Bersih) dibeli tanggal 5 maka nilai yang dipakai adalah nilai NAB tanggal 4.
Dan ini tabelnya:
Tanggal | Uang Invest | Biaya 1% | Nilai NAB | Unit |
05/09/2014 | 2,000,000 | 20,000 | 1,791.73 | 1,116.24 |
05/10/2014 | 2,000,000 | 20,000 | 1,686.67 | 1,185.77 |
05/11/2014 | 2,000,000 | 20,000 | 1,751.01 | 1,142.20 |
05/12/2014 | 2,000,000 | 20,000 | 1,815.19 | 1,101.81 |
05/01/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,861.10 | 1,074.63 |
05/02/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,919.28 | 1,042.06 |
05/03/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,945.68 | 1,027.92 |
05/04/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,975.67 | 1,012.31 |
05/05/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,882.19 | 1,062.59 |
05/06/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,864.31 | 1,072.78 |
05/07/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,811.51 | 1,104.05 |
05/08/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,724.27 | 1,159.91 |
05/09/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,615.71 | 1,237.85 |
05/10/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,517.84 | 1,317.66 |
05/11/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,716.91 | 1,164.88 |
05/12/2015 | 2,000,000 | 20,000 | 1,687.16 | 1,185.42 |
05/01/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,706.96 | 1,171.67 |
05/02/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,765.48 | 1,132.84 |
05/03/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,834.54 | 1,090.19 |
05/04/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,837.11 | 1,088.67 |
05/05/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,819.44 | 1,099.24 |
05/06/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,840.30 | 1,086.78 |
05/07/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,880.36 | 1,063.63 |
05/08/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 2,031.65 | 984.42 |
05/09/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 2,037.51 | 981.59 |
05/10/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 2,081.40 | 960.89 |
05/11/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 2,008.58 | 995.73 |
05/12/2016 | 2,000,000 | 20,000 | 1,925.72 | 1,038.57 |
05/01/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 1,951.84 | 1,024.67 |
05/02/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 1,957.60 | 1,021.66 |
05/03/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 1,959.11 | 1,020.87 |
05/04/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,041.01 | 979.91 |
05/05/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,047.82 | 976.65 |
05/06/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,078.49 | 962.24 |
05/07/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,124.76 | 941.28 |
05/08/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,038.29 | 981.21 |
05/09/2017 | 2,000,000 | 20,000 | 2,065.82 | 968.14 |
74,000,000 | 740,000 | 39,578.95 |
Tampak di tabel bahwa selama 36 bulan ini, saya sudah mengumpulkan unit sebanyak 39rban. Dan jika saya kalikan 39578.95 dengan nilai NAB per hari ini yaitu 2084 maka uang riil saya adalah Rp82jt.
Dengan ini artinya saya mempunyai keuntungan investasi sebesar:
Rp82jt - Rp74jt - Rp740rb = Rp7.260.000
Dan menurut kalkulator investasi dari BCA, ini setara dengan 8.3% per tahun:
Jadi, apakah investasi dengan cara "nabung saham" dengan instrumen reksadana ini menarik? Anda yang menilai sendiri.
Bagaimana jika seandainya Anda tidak nabung saham melainkan hanya taruh di tabungan biasa dengan cara sama yaitu nabung Rp2jt per bulan selama 36 bulan? Maka hasilnya:
Bunga tabungan 1% hanya akan memberikan Anda nilai akhir Rp73jt. Artinya dengan nabung saham memberikan selisih hampir Rp9jt.
Ada yang menarik juga, bagaimana jika pada tanggal 5 September 2014, saya masukkan semua uang saya di reksadana yaitu Rp74jt. Maka hasilnya:
Rp74jt bagi 1.791 = 41.317 unit, dimana ini untuk nilai hari ini menjadi
41.317 unit kali 2.084 = Rp86jt (dikurangi biaya 1% lagi ya), masih Rp85jt.
Menarik kan, keputusan yang kita buat 3 tahun lalu bisa berbeda nilainya.
Jadi apa yang saya pelajari?
1. Anda tidak perlu repot memilih bank karena hampir semua bank lokal mempunyai produk seperti yang ada di Maybank. Silakan Anda menanyakan ke Bank Anda saja.
2. Bagaimana jika ada 1 bulan Anda tak mampu setor? Tidak ada masalah, tidak ada pendebetan saja, tidak ada penalti, dan di bulan Anda sedang "bokek" itu Anda tidak melakukan investasi. Bulan depan akan didebet lagi jika ada dananya di tabungan Anda.
3. Biaya fee ternyata bervariatif. Bisa 0% hingga 2%. Iya 0%. Anda bisa mendapatkan bebas fee jika Anda menabungnya di sekuritas, salah satunya sekuritas Sinarmas. Hal yang perlu dilakukan sama saja, yaitu ke kantor sekuritas terdekat, tanyakan produk mereka yang bebas biaya kemudian buka akun, bebas biaya juga, paling hanya ganti biaya materai saja.
4. Jangan tamak, jangan judi, jangan tunda. Contoh diatas tampak pembelian awal besar lebih menguntungkan, tapi ingat jangan tamak karena Anda jadi tidak konsisten. Jangan judi artinya jangan langsung "nabung saham" jika belum faham mengenai saham lebih baik gunakan instrumen reksadana sehingga kemungkinan "berjudi" lebih kecil. Dan terakhir jangan tunda karena menunda bisa mempengaruhi nilai masa depan. Saya yang sudah mulai 3 tahun lalu sudah melihat hasil.
5. Ini hanya berandai, jika peningkatan unit begitu terus anggap 8% dan saya bisa konsisten nabung Rp2jt selama 20 tahun maka uang "nabung saham" ini menjadi Rp1.1M. Dengan cara sama jika ditabung pada tabungan hasilnya adalah Rp531jt. Nah masih mau menunda?
6. Apa yang terjadi misal saya tidak melakukan pembelian reksadana saham melainkan membeli saham murni? Dan saham yang saya pilih adalah saham telkom:
Tanggal | Uang Invest | Biaya 0.35% | Open price | Unit |
05/09/2014 | 2,000,000 | 7,000 | 2,730.00 | 732.60 |
05/10/2014 | 2,000,000 | 7,000 | 2,760.00 | 724.64 |
05/11/2014 | 2,000,000 | 7,000 | 2,740.00 | 729.93 |
05/12/2014 | 2,000,000 | 7,000 | 2,845.00 | 702.99 |
05/01/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,860.00 | 699.30 |
05/02/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,845.00 | 702.99 |
05/03/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,910.00 | 687.29 |
05/04/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,835.00 | 705.47 |
05/05/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,765.00 | 723.33 |
05/06/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,825.00 | 707.96 |
05/07/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,930.00 | 682.59 |
05/08/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,875.00 | 695.65 |
05/09/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,800.00 | 714.29 |
05/10/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,620.00 | 763.36 |
05/11/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 2,730.00 | 732.60 |
05/12/2015 | 2,000,000 | 7,000 | 3,035.00 | 658.98 |
05/01/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,140.00 | 636.94 |
05/02/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,350.00 | 597.01 |
05/03/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,430.00 | 583.09 |
05/04/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,380.00 | 591.72 |
05/05/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,440.00 | 581.40 |
05/06/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,770.00 | 530.50 |
05/07/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,980.00 | 502.51 |
05/08/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 4,320.00 | 462.96 |
05/09/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 4,200.00 | 476.19 |
05/10/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 4,360.00 | 458.72 |
05/11/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 4,150.00 | 481.93 |
05/12/2016 | 2,000,000 | 7,000 | 3,910.00 | 511.51 |
05/01/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 3,950.00 | 506.33 |
05/02/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 3,950.00 | 506.33 |
05/03/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 3,830.00 | 522.19 |
05/04/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,250.00 | 470.59 |
05/05/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,370.00 | 457.67 |
05/06/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,380.00 | 456.62 |
05/07/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,590.00 | 435.73 |
05/08/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,700.00 | 425.53 |
05/09/2017 | 2,000,000 | 7,000 | 4,680.00 | 427.35 |
74,000,000 | 259,000 | 21,986.78 |
Sehingga hasilnya adalah 21.986 kali 4710 harga saham telkom hari ini menghasilkan Rp103.554.060.
Dan setelah dikurangi uang investasi dan biaya maka:
Rp103.554.060 - Rp74.000.000 - Rp259.000 = Rp29.295.060
Ini artinya setara keuntungan investasi 22.5% per bulan
Namun harus diingat pembelian saham tidak seperti pembelian reksadana, tabel diatas hanya ilustrasi seandainya saham bisa dibeli dengan nilai rupiah seadanya. Padahal kenyataannya saham hanya bisa dibeli dengan cara per lot (100 lembar), yakni sekali beli harus kali 100.
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah Anda yang mengatur pembelian saham sendiri, dan ini bisa dilakukan setelah pembukaan rekening di sekuritas. Berbeda dengan reksadana yang bisa auto debet, pembelian saham tidak bisa, Anda harus belajar untuk hal jual beli di saham. Dan ini menurut saya tidak sulit seperti belanja online saja kok :) Tiap sekuritas memberikan pelatihan gratis cara jual beli saham setelah Anda membuka akun, jadi tidak ada hal yang perlu ditakuti.
Oya tahukah Anda jika saham Telkom diasumsikan bisa tumbuh 22.5% seperti 3 tahun belakangan ini, dan Anda melakukan tabung saham selama 20 tahun, berapakah hasilnya? Hasil di tahun 20 adalah Rp9.3M. Wow saja atau wow banget?
Oya tahukah Anda jika saham Telkom diasumsikan bisa tumbuh 22.5% seperti 3 tahun belakangan ini, dan Anda melakukan tabung saham selama 20 tahun, berapakah hasilnya? Hasil di tahun 20 adalah Rp9.3M. Wow saja atau wow banget?
Daftar sekuritas di Indonesia:
My other posts: